Monterey Recreation Centre in Oak Bay |
Reg # | 152178 |
Level | Moderate |
Dates | Mar 1 - April 26 |
Day | Wednesday |
Times | 4:30 - 6:00pm |
Price | $133 + tax |
Taught By | Melissa Krieger |
| |
|
Reg # | 159210 |
Level | Moderate |
Dates | May 10 - June 21 |
Day | Wednesday |
Times | 4:30 - 6:00pm |
Price | |
Taught By | Melissa Krieger |
| |
|
Reg # | 159211 |
Level | Moderate |
Dates | July 12 - 26 |
Day | Wednesday |
Times | 4:30 - 6:00pm |
Price | |
Taught By | Melissa Krieger |
| |
|
Reg # | 159212 |
Level | Moderate |
Dates | August 9 - 30 |
Day | Wednesday |
Times | 4:30 - 6:00pm |
Price | |
Taught By | Melissa Krieger |
| |
|
Windsor Pavilion in Oak Bay |
Reg # | 149234 |
Level | Moderate |
Dates | Feb 27 - April 24 |
Day | Monday |
Times | 5:00 - 6:30pm |
Price | $119 + tax |
Taught By | Melissa Krieger |
| |
|
Reg # | 159058 |
Level | Moderate |
Dates | May 1 - June 26 |
Day | Monday |
Times | 5:00 - 6:30pm |
Price | |
Taught By | Melissa Krieger |
| |
|
Reg # | 159059 |
Level | Moderate |
Dates | July 10 - 31 |
Day | Monday |
Times | 5:00 - 6:30pm |
Price | |
Taught By | Melissa Krieger |
| |
|
Reg # | 159060 |
Level | Moderate |
Dates | August 14 - 28 |
Day | Monday |
Times | 5:00 - 6:30pm |
Price | |
Taught By | Melissa Krieger |
| |
|
Reg # | 149236 |
Level | Moderate |
Dates | March 1 - April 26 |
Day | Wednesday |
Times | 10:30 - 12:00pm |
Price | $104 + tax |
Taught By | Melissa Krieger |
| |
|
Reg # | 159064 |
Level | Moderate |
Dates | May 3 - June 28 |
Day | Wednesday |
Times | 10:30 - 12:00pm |
Price | |
Taught By | Melissa Krieger |
| |
|
Reg # | 159065 |
Level | Moderate |
Dates | July 5 - 26 |
Day | Wednesday |
Times | 10:30 - 12:00pm |
Price | |
Taught By | Melissa Krieger |
| |
|
Reg # | 159068 |
Level | Moderate |
Dates | August 2 - 30 |
Day | Wednesday |
Times | 10:30 - 12:00pm |
Price | |
Taught By | Melissa Krieger |
| |
|
Reg # | 149238 |
Level | Moderate |
Dates | Mar 2 - April 27 |
Day | Thursday |
Times | 10:30 - 12:00pm |
Price | $104 + tax |
Taught By | Melissa Krieger |
| |
|
Reg # | 159071 |
Level | Moderate |
Dates | May 4 - Jun 29 |
Day | Thursday |
Times | 10:30 - 12:00pm |
Price | |
Taught By | Melissa Krieger |
| |
|
Reg # | 159072 |
Level | Moderate |
Dates | July 6 - 27 |
Day | Thursday |
Times | 10:30 - 12:00pm |
Price | |
Taught By | Melissa Krieger |
| |
|
Reg # | 159073 |
Level | Moderate |
Dates | August 3 - 31 |
Day | Thursday |
Times | 10:30 - 12:00pm |
Price | |
Taught By | Melissa Krieger |
| |
|
Windsor Pavilion in Oak Bay |
Reg # | 149240 |
Level | Vigorous |
Dates | Feb 27 - April 24 |
Day | Monday |
Times | 6:45 - 8:15pm |
Price | $119 + tax |
Taught By | Melissa Krieger |
| |
|
Reg # | 159074 |
Level | Vigorous |
Dates | May 1 - June 26 |
Day | Monday |
Times | 6:45 - 8:15pm |
Price | |
Taught By | Melissa Krieger |
| |
|
Reg # | 159076 |
Level | Vigorous |
Dates | July 10 - 31 |
Day | Monday |
Times | 6:45 - 8:15pm |
Price | |
Taught By | Melissa Krieger |
| |
|
Reg # | 150077 |
Level | Vigorous |
Dates | August 14 - 28 |
Day | Monday |
Times | 6:45 - 8:15pm |
Price | |
Taught By | Melissa Krieger |
| |
|