Reg # | 8388 |
Level | Moderate |
Dates | March 7 - April 25 |
Day | Tuesday |
Times | 6:45 - 8:00pm |
Price | $128 + tax |
Taught By | Melissa Krieger |
| |
|
Monterey Recreation Centre in Oak Bay |
Reg # | 152177 |
Level | Moderate |
Dates | Jan 11 - Feb 22 |
Day | Wednesday |
Times | 4:30 - 6:00pm |
Price | $104 + tax |
Taught By | Melissa Krieger |
| |
|
Reg # | 152178 |
Level | Moderate |
Dates | Mar 1 - April 26 |
Day | Wednesday |
Times | 4:30 - 6:00pm |
Price | $133 + tax |
Taught By | Melissa Krieger |
| |
|
Windsor Pavilion in Oak Bay |
Reg # | 149235 |
Level | Moderate |
Dates | Jan 11 - Feb 22 |
Day | Wednesday |
Times | 10:30 - 12:00pm |
Price | $104 + tax |
Taught By | Melissa Krieger |
| |
|
Reg # | 149237 |
Level | Moderate |
Dates | Jan 12 - Feb 23 |
Day | Thursday |
Times | 10:30 - 12:00pm |
Price | $104 + tax |
Taught By | Melissa Krieger |
| |
|
Reg # | 149233 |
Level | Moderate |
Dates | Jan 9 - Feb 13 |
Day | Monday |
Times | 5:00 - 6:30pm |
Price | $89 + tax |
Taught By | Melissa Krieger |
| |
|
Reg # | 149234 |
Level | Moderate |
Dates | Feb 27 - April 24 |
Day | Monday |
Times | 5:00 - 6:30pm |
Price | $119 + tax |
Taught By | Melissa Krieger |
| |
|
Reg # | 149236 |
Level | Moderate |
Dates | March 1 - April 26 |
Day | Wednesday |
Times | 10:30 - 12:00pm |
Price | $104 + tax |
Taught By | Melissa Krieger |
| |
|
Reg # | 149238 |
Level | Moderate |
Dates | Mar 2 - April 27 |
Day | Thursday |
Times | 10:30 - 12:00pm |
Price | $104 + tax |
Taught By | Melissa Krieger |
| |
|
Windsor Pavilion in Oak Bay |
Reg # | 149239 |
Level | Vigorous |
Dates | Jan 9 - Feb 13 |
Day | Monday |
Times | 6:45 - 8:15pm |
Price | $89 + tax |
Taught By | Melissa Krieger |
| |
|
Reg # | 149240 |
Level | Vigorous |
Dates | Feb 27 - April 24 |
Day | Monday |
Times | 6:45 - 8:15pm |
Price | $119 + tax |
Taught By | Melissa Krieger |
| |
|