Monterey Recreation Centre in Oak Bay |
Reg # | 159210 |
Level | Moderate |
Dates | May 10 - June 21 |
Day | Wednesday |
Times | 4:30 - 6:00pm |
Price | $104 + tax |
Taught By | Melissa Krieger |
| Rachelle McElroy is subbing on June 7th, 14th and 21st. |
|
Reg # | 159211 |
Level | Moderate |
Dates | July 12 - 26 |
Day | Wednesday |
Times | 4:30 - 6:00pm |
Price | $44 + tax |
Taught By | Melissa Krieger |
| |
|
Reg # | 159212 |
Level | Moderate |
Dates | August 9 - 30 |
Day | Wednesday |
Times | 4:30 - 6:00pm |
Price | $59 + tax |
Taught By | Melissa Krieger |
| |
|
Windsor Pavilion in Oak Bay |
Reg # | 159058 |
Level | Moderate |
Dates | May 1 - June 26 |
Day | Monday |
Times | 5:00 - 6:30pm |
Price | $118 + tax |
Taught By | Melissa Krieger |
| Rachelle McElroy is subbing on June 12th and 19th. |
|
Reg # | 159059 |
Level | Moderate |
Dates | July 10 - 31 |
Day | Monday |
Times | 5:00 - 6:30pm |
Price | $59 + tax |
Taught By | Melissa Krieger |
| |
|
Reg # | 159060 |
Level | Moderate |
Dates | August 14 - 28 |
Day | Monday |
Times | 5:00 - 6:30pm |
Price | $44 + tax |
Taught By | Melissa Krieger |
| |
|
Reg # | 159064 |
Level | Moderate |
Dates | May 3 - June 28 |
Day | Wednesday |
Times | 10:30 - 12:00pm |
Price | $133 + tax |
Taught By | Melissa Krieger |
| Laura Benson is covering on June 7th and 14th and Mariko Bayley is subbing on June 21st. |
|
Reg # | 159065 |
Level | Moderate |
Dates | July 5 - 26 |
Day | Wednesday |
Times | 10:30 - 12:00pm |
Price | $44 + tax |
Taught By | Melissa Krieger |
| |
|
Reg # | 159068 |
Level | Moderate |
Dates | August 2 - 30 |
Day | Wednesday |
Times | 10:30 - 12:00pm |
Price | $59 + tax |
Taught By | Melissa Krieger |
| |
|
Reg # | 159071 |
Level | Moderate |
Dates | May 4 - Jun 29 |
Day | Thursday |
Times | 10:30 - 12:00pm |
Price | $133 + tax |
Taught By | Melissa Krieger |
| Mariko Bayley is subbing on June 8th, 15th and 22nd. |
|
Reg # | 159072 |
Level | Moderate |
Dates | July 6 - 27 |
Day | Thursday |
Times | 10:30 - 12:00pm |
Price | $44 + tax |
Taught By | Melissa Krieger |
| |
|
Reg # | 159073 |
Level | Moderate |
Dates | August 3 - 31 |
Day | Thursday |
Times | 10:30 - 12:00pm |
Price | $59 + tax |
Taught By | Melissa Krieger |
| |
|
Windsor Pavilion in Oak Bay |
Reg # | 159074 |
Level | Vigorous |
Dates | May 1 - June 26 |
Day | Monday |
Times | 6:45 - 8:15pm |
Price | $118 + tax |
Taught By | Melissa Krieger |
| Rachelle McElroy is subbing on June 12th and 19th. |
|