Monterey Recreation Centre in Oak Bay |
Reg # | 167688 |
Level | Moderate |
Dates | Nov 1 - Dec 13 |
Day | Wednesday |
Times | 4:30 - 6:00pm |
Price | $108 + tax |
Taught By | Melissa Krieger |
| |
|
Reg # | 177904 |
Level | Moderate |
Dates | Jan 10 - Feb 28 |
Day | Wednesday |
Times | 4:30 - 6:00pm |
Price | $123 + tax |
Taught By | Melissa Krieger |
| |
|
Reg # | 177905 |
Level | Moderate |
Dates | March 6 - April 24 |
Day | Wednesday |
Times | 4:30 - 6:00pm |
Price | $123 + tax |
Taught By | Melissa Krieger |
| |
|
Windsor Pavilion in Oak Bay |
Reg # | 168498 |
Level | Moderate |
Dates | Nov 6 - Dec 11 |
Day | Monday |
Times | 5:00 - 6:30pm |
Price | $77 + tax |
Taught By | Melissa Krieger |
| |
|
Reg # | 177242 |
Level | Moderate |
Dates | Jan 8 - Feb 26 |
Day | Monday |
Times | 5:00 - 6:30pm |
Price | $108 + tax |
Taught By | Melissa Krieger |
| No class February 19th |
|
Reg # | 177243 |
Level | Moderate |
Dates | Mar 4 - April 29 |
Day | Monday |
Times | 5:00 - 6:30pm |
Price | $123 + tax |
Taught By | Melissa Krieger |
| No class April 1st |
|
Reg # | 168500 |
Level | Moderate |
Dates | Nov 1 - Dec 13 |
Day | Wednesday |
Times | 10:30 - 12:00pm |
Price | $108 + tax |
Taught By | Melissa Krieger |
| |
|
Reg # | 177244 |
Level | Moderate |
Dates | Jan 3 - Feb 28 |
Day | Wednesday |
Times | 10:30 - 12:00pm |
Price | $139 + tax |
Taught By | Melissa Krieger |
| |
|
Reg # | 177245 |
Level | Moderate |
Dates | March 6 - April 24 |
Day | Wednesday |
Times | 10:30 - 12:00pm |
Price | $92 + tax |
Taught By | Melissa Krieger |
| No classes on March 20th or 27th due to Spring Break camps |
|
Reg # | 168502 |
Level | Moderate |
Dates | Nov 2 - Dec 14 |
Day | Thursday |
Times | 10:30 - 12:00pm |
Price | $108 + tax |
Taught By | Melissa Krieger |
| |
|
Reg # | 177247 |
Level | Moderate |
Dates | Jan 4 - Feb 29 |
Day | Thursday |
Times | 10:30 - 12:00pm |
Price | $139 + tax |
Taught By | Melissa Krieger |
| |
|
Reg # | 177248 |
Level | Moderate |
Dates | March 7 - April 25 |
Day | Thursday |
Times | 10:30 - 12:00pm |
Price | $92 + tax |
Taught By | Melissa Krieger |
| No classes on March 21st and 28th due to Spring Break camps |
|
Windsor Pavilion in Oak Bay |
Reg # | 168498 |
Level | Vigorous |
Dates | Nov 6 - Dec 11 |
Day | Monday |
Times | 6:45 - 8:15pm |
Price | $77 + tax |
Taught By | Melissa Krieger |
| |
|
Reg # | 177249 |
Level | Vigorous |
Dates | Jan 8 - Feb 26 |
Day | Monday |
Times | 6:45 - 8:15pm |
Price | $108 + tax |
Taught By | Melissa Krieger |
| No class on February 19th |
|
Reg # | 177249 |
Level | Vigorous |
Dates | March 4 - April 29 |
Day | Monday |
Times | 6:45 - 8:15pm |
Price | $128 + tax |
Taught By | Melissa Krieger |
| No class on April 1st |
|